Comitato di Sorveglianza
ATTILIO BECCIA
Atto di Conferimento incarico | Durata incarico | Compensi | Note liquidazioni compensi |
---|---|---|---|
Decreto Mise del 04 Marzo 2024 | dal 04 Marzo 2024 |
FRANCESCO PAOLO BELLO
Atto di Conferimento incarico | Durata incarico | Compensi | Note liquidazioni compensi |
---|---|---|---|
Decreto Mise del 04 Marzo 2024 | dal 04 Marzo 2024 |
ALFONSO FERRAIOLI
Atto di Conferimento incarico | Durata incarico | Compensi | Note liquidazioni compensi |
---|---|---|---|
Decreto Mise del 04 Marzo 2024 | dal 04 Marzo 2024 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON
Atto di Conferimento incarico | Durata incarico | Compensi | Note liquidazioni compensi |
---|---|---|---|
Decreto Mise del 04 Marzo 2024 | dal 04 Marzo 2024 |
LAVANDERIA CENTRO ITALIA S.r.l
Atto di Conferimento incarico | Durata incarico | Compensi | Note liquidazioni compensi |
---|---|---|---|
Decreto Mise del 04 Marzo 2024 | dal 04 Marzo 2024 |
MANCUSO PAOLO
Atto di Conferimento incarico | Durata incarico | Compensi | Note liquidazioni compensi |
---|---|---|---|
Decreto MISE dell'8 giugno 2017 | dal 8 giugno 2017 al 20 agosto 2023 |
Da 08.06.2017 a 30.11.2017: euro 6.943,56 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 432229 del 20.12.2018 |
Da 01.12.2017 a 30.11.2018: euro 15.600,00 oltre accessori di legge (rif. Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 284704 del 07.10.2019 | ||
Da 01.01.2019 a 31.12.2019: euro 14.400,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 247954 del 28.10.2020 | ||
Da 01.01.2020 a 31.12.2020: euro 14.400,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 384743 del 07.12.2021 | ||
Da 01.01.2021 a 31.12.2021: euro 14.400,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 0036200 del 07.02.2023 | ||
Da 01.01.2022 a 31.12.2022: euro 11.560,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016 e ss.mm.ii.); | Nulla osta Ministero protocollo n. 0002976 del 08.04.2024 |
BUCO MASSIMO
Atto di Conferimento incarico | Durata incarico | Compensi | Note liquidazioni compensi |
---|---|---|---|
Decreto MISE del 7 maggio 2009 | dal 7 maggio 2009 al 20 agosto 2023 |
Da 07.05.2009 a 31.12.2009: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |
Da 01.01.2010 a 31.12.2010: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |||
Da 01.01.2011 a 31.12.2011: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |||
Da 01.01.2012 a 31.12.2012: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |||
Da 01.01.2013 a 31.12.2013: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |||
Da 01.01.2014 a 31.12.2014: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |||
Da 01.01.2015 a 31.12.2015: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |||
Da 01.01.2016 a 30.11.2016: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 432229 del 20.12.2018 | ||
Da 01.01.2017 a 30.11.2017: euro 10.213,93 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 432229 del 20.12.2018 | ||
Da 01.12.2017 a 31.12.2017: euro 702,72 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 284704 del 07.10.2019 | ||
Da 01.12.2018 a 31.12.2018: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 284704 del 07.10.2019 | ||
Da 01.01.2019 a 31.12.2019: euro 12.000,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 247954 del 28.10.2020 | ||
Da 01.01.2020 a 31.12.2020: euro 12.000,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 384743 del 07.12.2021 | ||
Da 01.01.2021 a 31.12.2021: euro 12.000,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 0036200 del 07.02.2023 | ||
Da 01.01.2022 a 31.12.2022: euro 9.633,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016 e ss.mm.ii.); | Nulla osta Ministero protocollo n. 0002976 del 08.04.2024 |
DIGATI ANTONIO
Atto di Conferimento incarico | Durata incarico | Compensi | Note liquidazioni compensi |
---|---|---|---|
Decreto MISE del 7 maggio 2009 | dal 7 maggio 2009 al 20 agosto 2023 |
Da 07.05.2009 a 31.12.2009: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |
Da 01.01.2010 a 31.12.2010: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |||
Da 01.01.2011 a 31.12.2012: euro 26.000,00 oltre accessori di legge (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |||
Da 01.01.2013 a 31.12.2013: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |||
Da 01.01.2014 a 31.12.2015: euro 26.000,00 oltre accessori di legge (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |||
Da 01.01.2016 a 30.11.2017: euro 23.895,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 432229 del 20.12.2018 | ||
Da 01.12.2018 a 31.12.2018: euro 13.000,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 284704 del 07.10.2019 | ||
Da 01.01.2019 a 31.12.2019: euro 12.000,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 247954 del 28.10.2020 | ||
Da 01.01.2020 a 31.12.2020: euro 12.000,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 384743 del 07.12.2021 | ||
Da 01.01.2021 a 31.12.2021: euro 12.000,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016); | Nulla osta Ministero protocollo n. 0036200 del 07.02.2023 | ||
Da 01.01.2022 a 31.12.2022: euro 9.633,00 oltre accessori di legge (rif. Art. 14 c. 2 Decreto Ministeriale 3 novembre 2016 e ss.mm.ii.); | Nulla osta Ministero protocollo n. 0002976 del 08.04.2024 |
PEDINI FABIO
Atto di Conferimento incarico | Durata incarico | Compensi | Note liquidazioni compensi |
---|---|---|---|
Decreto MISE del 7 maggio 2009 | dal 7 maggio 2009 al 20 agosto 2023 |
Da 07.05.2009 a 31.12.2009: euro 7.256,73 rimborso spese vive (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |
Da 01.01.2010 a 31.12.2010: euro 8.442,56 rimborso spese vive (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); | |||
Da 01.01.2011 a 31.12.2012: euro 16.885,12 rimborso spese vive (rif. nota MISE Prot. n. 0121331 del 30.10.2009); |
Copyright © 2024 IT HOLDING IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA -
Powered by IT HOLDING S.p.A. in Amministrazione Straordinaria P.Iva 00383950946